Продажа квартир в Туздыбастау

31 квартира
Добавить объявление
Размещайте свое жилье на Korter
Как мы можем улучшить эту страницу?

Цены на новостройки в районах Туздыбастау

Турксибскийот ‍380 652 ₸ / м2
Жетысускийот ‍448 600 ₸ / м2
Алмалинскийот ‍646 280 ₸ / м2
Алатаускийот ‍386 860 ₸ / м2
Медеускийот ‍1 131 369 ₸ / м2
Бостандыкскийот ‍830 564 ₸ / м2
Ауэзовскийот ‍511 473 ₸ / м2
Наурызбайскийот ‍508 904 ₸ / м2

Цены на квартиры в районах Туздыбастау

Турксибскийот ‍9 079 000 ₸
Жетысускийот ‍8 280 000 ₸
Алмалинскийот ‍17 513 360 ₸
Алатаускийот ‍8 018 000 ₸
Медеускийот ‍22 994 765 ₸
Бостандыкскийот ‍22 996 900 ₸
Ауэзовскийот ‍21 288 980 ₸
Наурызбайскийот ‍11 505 000 ₸

Цены на новостройки в населенных пунктах возле Туздыбастау

Бесагашот ‍420 818 ₸ / м2
Талгарот ‍383 000 ₸ / м2
Алматыот ‍640 094 ₸ / м2
Отеген Батырот ‍346 666 ₸ / м2
Каскеленот ‍267 500 ₸ / м2
Конаев (Капшагай)от ‍370 000 ₸ / м2
Талдыкорганот ‍352 500 ₸ / м2
Таразот ‍369 240 ₸ / м2
Шымкентот ‍394 228 ₸ / м2
Туркестанот ‍301 000 ₸ / м2
Карагандаот ‍337 259 ₸ / м2
Семейот ‍375 472 ₸ / м2
Усть-Каменогорскот ‍394 424 ₸ / м2
Косшыот ‍298 857 ₸ / м2
Астанаот ‍436 375 ₸ / м2
Павлодарот ‍357 850 ₸ / м2
Кокшетауот ‍306 916 ₸ / м2
Петропавловскот ‍363 571 ₸ / м2

Цены на квартиры в населенных пунктах возле Туздыбастау

Бесагашот ‍12 999 800 ₸
Талгарот ‍10 653 000 ₸
Алматыот ‍8 018 000 ₸
Отеген Батырот ‍10 951 500 ₸
Каскеленот ‍6 752 000 ₸
Конаев (Капшагай)от ‍12 685 200 ₸
Талдыкорганот ‍14 002 450 ₸
Таразот ‍13 126 400 ₸
Шымкентот ‍10 008 750 ₸
Туркестанот ‍14 077 250 ₸
Карагандаот ‍8 956 200 ₸
Семейот ‍9 376 250 ₸
Усть-Каменогорскот ‍11 502 000 ₸
Экибастузот ‍19 601 400 ₸
Косшыот ‍8 078 200 ₸
Астанаот ‍5 670 000 ₸
Павлодарот ‍9 992 500 ₸
Щучинскот ‍9 854 000 ₸
Кокшетауот ‍6 693 000 ₸
Петропавловскот ‍13 702 000 ₸