Продажа квартир в Коянды

0 квартир
В этом городе нет квартир
Но как только что-то появится — мы добавим их на карту

Цены на новостройки в районах Коянды

Байконурскийот ‍350 000 ₸ / м2
Алматинскийот ‍440 170 ₸ / м2
Сарыаркаот ‍369 743 ₸ / м2
Есильскийот ‍494 466 ₸ / м2
Нураот ‍408 694 ₸ / м2

Цены на квартиры в районах Коянды

Байконурскийот ‍17 710 000 ₸
Алматинскийот ‍6 765 000 ₸
Сарыаркаот ‍8 320 000 ₸
Есильскийот ‍8 100 000 ₸
Нураот ‍5 670 000 ₸

Цены на новостройки в населенных пунктах возле Коянды

Астанаот ‍439 565 ₸ / м2
Косшыот ‍275 400 ₸ / м2
Карагандаот ‍335 509 ₸ / м2
Кокшетауот ‍303 439 ₸ / м2
Павлодарот ‍357 850 ₸ / м2
Петропавловскот ‍365 625 ₸ / м2
Костанайот ‍380 703 ₸ / м2
Семейот ‍369 560 ₸ / м2
Усть-Каменогорскот ‍393 538 ₸ / м2
Талдыкорганот ‍382 500 ₸ / м2
Конаев (Капшагай)от ‍370 000 ₸ / м2
Туркестанот ‍306 250 ₸ / м2
Таразот ‍361 033 ₸ / м2
Отеген Батырот ‍346 666 ₸ / м2
Каскеленот ‍264 166 ₸ / м2
Туздыбастауот ‍375 000 ₸ / м2
Бесагашот ‍415 000 ₸ / м2
Алматыот ‍647 549 ₸ / м2

Цены на квартиры в населенных пунктах возле Коянды

Астанаот ‍5 670 000 ₸
Косшыот ‍8 078 200 ₸
Карагандаот ‍8 956 200 ₸
Щучинскот ‍9 854 000 ₸
Экибастузот ‍19 601 400 ₸
Кокшетауот ‍6 693 000 ₸
Павлодарот ‍9 992 500 ₸
Петропавловскот ‍13 702 000 ₸
Костанайот ‍9 216 900 ₸
Семейот ‍9 376 250 ₸
Усть-Каменогорскот ‍10 224 000 ₸
Талдыкорганот ‍16 184 650 ₸
Конаев (Капшагай)от ‍12 685 200 ₸
Туркестанот ‍14 077 250 ₸
Таразот ‍13 126 400 ₸
Отеген Батырот ‍10 951 500 ₸
Каскеленот ‍6 656 000 ₸
Туздыбастауот ‍12 000 000 ₸
Бесагашот ‍10 336 000 ₸
Алматыот ‍6 820 000 ₸